1,62 CUFT Mini-Kühlschrank, preisgünstiger Kühlschrank, energiesparender Kühlschrank
Spannung / Frequenz (Hz) | 115V~/60Hz/220V/50HZ、100V/50-60HZ | |
Kompressortyp | reziprok | |
Allgemeine Merkmale | Temp. Kontrolle | Mechanisch |
Auftauen | Handbuch | |
Flush-Back-Design | Ja | |
Anzahl der Türen | 1 | |
Umkehrbare Tür | Ja | |
Verstellbares Bein | Ja | |
Türdesign | Abgerundete Ecken | |
Handhaben | Einbau | |
Abschluss | PCM | |
Sperren | No | |
Farbe | Optional | |
Kältemittel | R600a | |
Schaumtreibmittel | Cyclopentan/141b |
Bewertungen/ | UL | Ja |
CE | Ja | |
Versand | Geräteabmessungen BxTxH (Zoll) | 445*473*498/17,5×18,6×19,6 |
Kartonabmessungen BxTxH (Zoll) | 490*462*515//19,3*18,2*20,3 | |
Nettogewicht (kg/lbs) | 14,5/50,7 | |
Bruttogewicht (kg/lbs) | 15,5/56,2 | |
40 Fuß HC-Menge | 595 Stück |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns