Mini réfrigérateur 1,62CUFT, réfrigérateur à bas prix, réfrigérateur à économie d'énergie
Tension/Fréquence (Hz) | 115 V ~/60 Hz/220 V/50 Hz, 100 V/50-60 Hz. | |
Type de compresseur | réciproque | |
Caractéristiques générales | Temp. Contrôle | Mécanique |
Dégivrage | Manuel | |
Conception affleurante | Oui | |
Nombre de portes | 1 | |
Porte réversible | Oui | |
Jambe réglable | Oui | |
Conception de porte | Coins arrondis | |
Poignée | Encastré | |
Finition | PCM | |
Verrouillage | No | |
Couleur | Facultatif | |
Réfrigérant | R600a | |
Agent gonflant de mousse | cyclopentane/141b |
Notes/ | UL | Oui |
CE | Oui | |
Expédition | Dimension de l'unité LxPxH (pouces) | 445*473*498/17,5×18,6×19,6 |
Dimension du carton LxDXH (pouces) | 490*462*515//19,3*18,2*20,3 | |
Poids net (kg/lb) | 14,5/50,7 | |
Poids brut (Kg/Ibs) | 15,5/56,2 | |
Quantité 40 pieds HC | 595 pièces |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous