1.62CUFT mini kuolkast, lege priis kuolkast, enerzjybesparjende kuolkast
Spanning/frekwinsje (Hz) | 115V~/60Hz/220V/50HZ, 100V/50-60HZ | |
Kompressor type | wjersidich | |
Algemiene eigenskippen | Temp. Kontrôle | Meganysk |
Defrosting | Hantlieding | |
Flush Back Design | Ja | |
Oantal doarren | 1 | |
Omkearbere doar | Ja | |
Ferstelbere skonk | Ja | |
Door Design | Rûne hoeken | |
Handle | Recessed | |
Finishing | PCM | |
Slûs | No | |
Kleur | Fakultatyf | |
Koelmiddel | R600a | |
Foam Blowing Agent | cyclopentane/141b |
Wurdearrings/ | UL | Ja |
CE | Ja | |
Skipfeart | Unit Ofmjittings WxDxH (inch) | 445*473*498/17,5×18,6×19,6 |
Kartongmaat BxDXH (inch) | 490*462*515//19,3*18,2*20,3 | |
Nettogewicht (Kg/Ibs) | 14,5/50,7 | |
Bruto gewicht (Kg/Ibs) | 15,5/56,2 | |
40ft HC Quantity | 595 st |
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús