Mini frigorífico de 1,62 CUFT, frigorífico de baixo prezo, frigorífico de aforro de enerxía
Tensión/Frecuencia (Hz) | 115V~/60Hz/220V/50HZ、100V/50-60HZ | |
Tipo de compresor | recíproco | |
Características xerais | Temp. Control | Mecánica |
Desconxelación | Manual | |
Deseño Flush Back | Si | |
No de portas | 1 | |
Porta reversible | Si | |
Perna axustable | Si | |
Deseño de portas | Esquinas redondeadas | |
Manexar | Empotrado | |
Acabado | PCM | |
Bloqueo | No | |
Cor | Opcional | |
Refrixerante | R600a | |
Axente de espuma | ciclopentano/141b |
Valoracións/ | UL | Si |
CE | Si | |
Envío | Dimensión da unidade WxDxH (polgadas) | 445*473*498/17,5×18,6×19,6 |
Dimensión da caixa WxDXH (polgadas) | 490*462*515//19,3*18,2*20,3 | |
Peso neto (kg/lb) | 14,5/50,7 | |
Peso bruto (kg/lb) | 15.5/56.2 | |
Cantidade HC de 40 pés | 595 unidades |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo