Mini frigorifero da 1,62 CUFT, frigorifero a basso prezzo, frigorifero a risparmio energetico
Voltaggio/Frequenza (Hz) | 115 V~/60 Hz/220 V/50 HZ, 100 V/50-60 HZ | |
Tipo di compressore | reciproco | |
Caratteristiche generali | Temp. Controllare | Meccanico |
Sbrinamento | Manuale | |
Design con retro a filo | SÌ | |
N. di porte | 1 | |
Porta reversibile | SÌ | |
Gamba regolabile | SÌ | |
Progettazione di porte | Angoli arrotondati | |
Maniglia | Incasso | |
Finitura | PCM | |
Serratura | No | |
Colore | Opzionale | |
Refrigerante | R600a | |
Agente schiumogeno | ciclopentano/141b |
Valutazioni/ | UL | SÌ |
CE | SÌ | |
Spedizione | Dimensioni unità LxPxA (pollici) | 445*473*498/17,5×18,6×19,6 |
Dimensioni cartone LxPXH (pollici) | 490*462*515//19,3*18,2*20,3 | |
Peso netto (Kg/libbre) | 14,5/50,7 | |
Peso lordo (Kg/libbre) | 15,5/56,2 | |
Quantità HC da 40 piedi | 595 PZ |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo