1.62CUFT ಮಿನಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್
ವೋಲ್ಟೇಜ್ / ಆವರ್ತನ (Hz) | 115V~/60Hz/220V/50HZ, 100V/50-60HZ | |
ಸಂಕೋಚಕ ಪ್ರಕಾರ | ಪರಸ್ಪರ | |
ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು | ತಾಪ ನಿಯಂತ್ರಣ | ಯಾಂತ್ರಿಕ |
ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ | ಕೈಪಿಡಿ | |
ಫ್ಲಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ | ಹೌದು | |
ಬಾಗಿಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 1 | |
ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಬಾಗಿಲು | ಹೌದು | |
ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಲೆಗ್ | ಹೌದು | |
ಬಾಗಿಲಿನ ವಿನ್ಯಾಸ | ದುಂಡಾದ ಮೂಲೆಗಳು | |
ಹ್ಯಾಂಡಲ್ | ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ | |
ಮುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ | PCM | |
ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ | No | |
ಬಣ್ಣ | ಐಚ್ಛಿಕ | |
ಶೀತಕ | R600a | |
ಫೋಮ್ ಊದುವ ಏಜೆಂಟ್ | ಸೈಕ್ಲೋಪೆಂಟೇನ್/141ಬಿ |
ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು/ | UL | ಹೌದು |
CE | ಹೌದು | |
ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ | ಯುನಿಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ WxDxH (ಇಂಚು) | 445*473*498/17.5×18.6×19.6 |
ಕಾರ್ಟನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ WxDXH (ಇಂಚು) | 490*462*515//19.3*18.2*20.3 | |
ನಿವ್ವಳ ತೂಕ (ಕೆಜಿ/ಐಬಿಎಸ್) | 14.5/50.7 | |
ಒಟ್ಟು ತೂಕ (ಕೆಜಿ/ಐಬಿಎಸ್) | 15.5/56.2 | |
40 ಅಡಿ ಎಚ್ಸಿ ಪ್ರಮಾಣ | 595PCS |
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ