1.62CUFT मिनी रेफ्रिजरेटर, कमी किमतीचे रेफ्रिजरेटर, ऊर्जा बचत रेफ्रिजरेटर
व्होल्टेज / वारंवारता (Hz) | 115V~/60Hz/220V/50HZ、100V/50-60HZ | |
कंप्रेसर प्रकार | परस्पर | |
सामान्य वैशिष्ट्ये | टेंप. नियंत्रण | यांत्रिक |
डीफ्रॉस्टिंग | मॅन्युअल | |
फ्लश बॅक डिझाइन | होय | |
दारांची संख्या | 1 | |
उलट करता येणारा दरवाजा | होय | |
समायोज्य पाय | होय | |
दरवाजा डिझाइन | गोलाकार कोपरे | |
हाताळा | Recessed | |
फिनिशिंग | पीसीएम | |
कुलूप | No | |
रंग | ऐच्छिक | |
रेफ्रिजरंट | R600a | |
फोम ब्लोइंग एजंट | सायक्लोपेंटेन/141b |
रेटिंग/ | UL | होय |
CE | होय | |
शिपिंग | युनिट आयाम WxDxH (इंच) | ४४५*४७३*४९८/१७.५×१८.६×१९.६ |
कार्टन डायमेंशन WxDXH (इंच) | 490*462*515//19.3*18.2*20.3 | |
निव्वळ वजन (किग्रा/आयबीएस) | १४.५/५०.७ | |
एकूण वजन (किग्रा/आयबीएस) | १५.५/५६.२ | |
40ft HC प्रमाण | 595PCS |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा