1.62CUFT Mini Friġġ, Friġġ bi prezz baxx, Friġġ li jiffranka l-enerġija
Vultaġġ / Frekwenza (Hz) | 115V~/60Hz/220V/50HZ、100V/50-60HZ | |
Tip ta' kompressur | reċiproku | |
Karatteristiċi Ġenerali | Temp. Kontroll | Mekkaniċi |
Defrosting | Manwal | |
Flush Back Disinn | Iva | |
Nru ta' bibien | 1 | |
Bieb Riversibbli | Iva | |
Riġel aġġustabbli | Iva | |
Disinn tal-Bieb | Kantunieri arrotondati | |
Manku | Riċessa | |
Irfinar | PCM | |
Lock | No | |
Kulur | Fakultattiv | |
Refriġerant | R600a | |
Fowm Infiħ Aġent | ċiklopentan/141b |
Klassifikazzjonijiet/ | UL | Iva |
CE | Iva | |
Tbaħħir | Dimensjoni tal-Unità WxDxH (pulzier) | 445 * 473 * 498/17.5 × 18.6 × 19.6 |
Dimensjoni tal-Kartuna WxDXH (pulzier) | 490*462*515//19.3*18.2*20.3 | |
Piż Nett (Kg/Ibs) | 14.5/50.7 | |
Piż Gross (Kg/Ibs) | 15.5/56.2 | |
40ft HC Kwantità | 595PCS |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna