1.62CUFT मिनी रेफ्रिजरेटर, कम मूल्यको फ्रिज, ऊर्जा बचत फ्रिज
भोल्टेज / फ्रिक्वेन्सी (Hz) | 115V~/60Hz/220V/50HZ, 100V/50-60HZ | |
कम्प्रेसर प्रकार | पारस्परिक | |
सामान्य सुविधाहरू | अस्थायी। नियन्त्रण | मेकानिकल |
डिफ्रोस्टिङ | म्यानुअल | |
फ्लश ब्याक डिजाइन | हो | |
ढोका संख्या | 1 | |
उल्टो ढोका | हो | |
समायोज्य खुट्टा | हो | |
ढोका डिजाइन | गोलाकार कुनाहरू | |
ह्यान्डल | रिसेस गरिएको | |
फिनिसिङ | PCM | |
ताला | No | |
रङ | ऐच्छिक | |
फ्रिज | R600a | |
फोम उडाउने एजेन्ट | cyclopentane/141b |
मूल्याङ्कन/ | UL | हो |
CE | हो | |
ढुवानी | एकाइ आयाम WxDxH (इन्च) | ४४५*४७३*४९८/१७.५×१८.६×१९.६ |
कार्टन आयाम WxDXH (इन्च) | 490*462*515//19.3*18.2*20.3 | |
नेट तौल (Kg/Ibs) | १४.५/५०.७ | |
सकल तौल (Kg/Ibs) | १५.५/५६.२ | |
40ft HC मात्रा | ५९५ पीसीएस |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्