1.62CUFT minikjøleskap, lavpriskjøleskap, energisparende kjøleskap
Spenning/frekvens (Hz) | 115V~/60Hz/220V/50HZ, 100V/50-60Hz | |
Kompressor type | gjensidig | |
Generelle funksjoner | Temp. Kontroll | Mekanisk |
Tining | Håndbok | |
Flush Back Design | Ja | |
Antall dører | 1 | |
Vendbar dør | Ja | |
Justerbart ben | Ja | |
Dørdesign | Avrundede hjørner | |
Håndtak | Innfelt | |
Etterbehandling | PCM | |
Låse | No | |
Farge | Valgfri | |
Kjølemiddel | R600a | |
Skumblåsemiddel | cyklopentan/141b |
Vurderinger/ | UL | Ja |
CE | Ja | |
Frakt | Enhetsdimensjon BxDxH (tommer) | 445*473*498/17,5×18,6×19,6 |
Kartongdimensjon BxDXH (tommer) | 490*462*515//19,3*18,2*20,3 | |
Nettovekt (Kg/Ibs) | 14,5/50,7 | |
Bruttovekt (Kg/Ibs) | 15,5/56,2 | |
40 fot HC mengde | 595 STK |
Skriv din melding her og send den til oss