3.2CUFT କମ୍ପାକ୍ଟ ରେଫ୍ରିଜରେଟର, କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ରେଫ୍ରିଜରେଟର, କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ସେବା ସହିତ OEM / ODM |
କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପରିମାପ (ଇଞ୍ଚ) |
|
ମୋଟେଇ | 445 ମିମି / 17.52 / 17-1 / 2 | |
ଗଭୀରତା (ଦ୍ୱାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ) | 490 mm / 19.30 / 19-3 / 10 |
ଉଚ୍ଚତା (ହିଙ୍ଗ୍ ସହିତ) | 800 mm / 31-1 / 2 |
ୟୁନିଟ୍ ଓଜନ (ପାଖାପାଖି Lbs) | 21.5 Kg / 47.4 Lbs |
| |
କାର୍ଟନ୍ ପରିମାପ | |
|
ମୋଟେଇ | 462 ମିମି / 18.18 / 18-1 / 6 | |
ଗଭୀରତା | 540 mm / 21.26 / 21-1 / 4 | |
ଉଚ୍ଚତା | | 835 mm / 32.87 / 32-7 / 8 |
ଓଜନ ପରିବହନ (ପାଖାପାଖି Lbs) | 24 Kg / 52.9 Lbs |
ଧାରଣକାରୀ ପରିମାଣ | | 20 ′ ପ୍ରତି 100 PC, 40 ′ ପ୍ରତି 218 PC ଏବଂ 40HC ପ୍ରତି 327 PC |
UPC କୋଡ୍ | | TBD |
| |
ମୁଦ୍ରିତ ସାମଗ୍ରୀ | |
|
କାର୍ଟନ୍ ପ୍ରକାର | | ବ୍ରାଉନ୍ କାର୍ଟନ୍ | |
କାର୍ଟନ୍ ଭାଷା | | ତ୍ରିଲୋଚନ |
ମାଲିକ ମାନୁଆଲ ଭାଷା | | ତ୍ରିଲୋଚନ |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |