3.2CUFT ਕੰਪੈਕਟ ਫਰਿੱਜ, ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਫਰਿੱਜ, ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ OEM/ODM
ਕੈਬਨਿਟ ਮਾਪ (ਇੰਚ) |
|
ਚੌੜਾਈ | 445 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/17.52/ 17-1/2 |
ਡੂੰਘਾਈ (ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਮੇਤ) | 490 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/19.30/19-3/10 |
ਉਚਾਈ (ਹਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ) | 800 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/31-1/2 |
ਯੂਨਿਟ ਵਜ਼ਨ (ਲਗਭਗ ਪੌਂਡ) | 21.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ 47.4 ਪੌਂਡ |
| |
ਗੱਤੇ ਦੇ ਮਾਪ |
|
ਚੌੜਾਈ | 462 mm/18.18/ 18-1/6 |
ਡੂੰਘਾਈ | 540 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/21.26/21-1/4 |
ਉਚਾਈ | 835 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/32.87/ 32-7/8 |
ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਜ਼ਨ (ਲਗਭਗ ਪੌਂਡ) | 24 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/52.9 ਪੌਂਡ |
ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ | 100 ਪੀਸੀਐਸ ਪ੍ਰਤੀ 20′, 218 ਪੀਸੀਐਸ ਪ੍ਰਤੀ 40′ ਅਤੇ 327 ਪੀਸੀਐਸ ਪ੍ਰਤੀ 40HC |
UPC ਕੋਡ | TBD |
| |
ਛਾਪੀ ਸਮੱਗਰੀ |
|
ਡੱਬੇ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਭੂਰੇ ਡੱਬਾ |
ਗੱਤੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ | ਤ੍ਰਿਭਾਸ਼ੀ |
ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਭਾਸ਼ਾ | ਤ੍ਰਿਭਾਸ਼ੀ |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ