Mini refrigerador 1.62CUFT, refrigerador de baixo preço, refrigerador economizador de energia
Tensão / Frequência (Hz) | 115V~/60Hz/220V/50HZ、100V/50-60HZ | |
Tipo de compressor | recíproca | |
Recursos Gerais | Temperatura. Controlar | Mecânico |
Descongelar | Manual | |
Design nivelado | Sim | |
Nº de portas | 1 | |
Porta Reversível | Sim | |
Perna ajustável | Sim | |
Projeto de porta | Cantos arredondados | |
Lidar | Recesso | |
Acabamento | PCM | |
Trancar | No | |
Cor | Opcional | |
Refrigerante | R600a | |
Agente soprador de espuma | ciclopentano/141b |
Avaliações/ | UL | Sim |
CE | Sim | |
Envio | Dimensão da unidade LxPxA (polegada) | 445*473*498/17,5×18,6×19,6 |
Dimensão da caixa LxDXA (polegada) | 490*462*515//19,3*18,2*20,3 | |
Peso Líquido (Kg/Ibs) | 14,5/50,7 | |
Peso Bruto (Kg/Ibs) | 15,5/56,2 | |
Quantidade HC de 40 pés | 595 PCS |
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós