1.62CUFT minikylskåp, lågpriskylskåp, energibesparande kylskåp
Spänning/frekvens (Hz) | 115V~/60Hz/220V/50HZ, 100V/50-60Hz | |
Kompressor typ | ömsesidig | |
Allmänna funktioner | Temp. Kontrollera | Mekanisk |
Avfrostning | Manuell | |
Design med flush Back | Ja | |
Antal dörrar | 1 | |
Vändbar dörr | Ja | |
Justerbart ben | Ja | |
Dörrdesign | Rundade hörn | |
Hantera | Infälld | |
Efterbehandling | PCM | |
Låsa | No | |
Färg | Frivillig | |
Kylmedel | R600a | |
Skumblåsningsmedel | cyklopentan/141b |
Betyg/ | UL | Ja |
CE | Ja | |
Frakt | Enhetsmått BxDxH (tum) | 445*473*498/17,5×18,6×19,6 |
Kartongmått BxDXH (tum) | 490*462*515//19,3*18,2*20,3 | |
Nettovikt (Kg/Ibs) | 14,5/50,7 | |
Bruttovikt (Kg/Ibs) | 15,5/56,2 | |
40ft HC Kvantitet | 595 st |
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss