1.62CUFT మినీ రిఫ్రిజిరేటర్, తక్కువ ధర రిఫ్రిజిరేటర్, ఎనర్జీ సేవింగ్ రిఫ్రిజిరేటర్
వోల్టేజ్ / ఫ్రీక్వెన్సీ (Hz) | 115V~/60Hz/220V/50HZ, 100V/50-60HZ | |
కంప్రెసర్ రకం | పరస్పరం | |
సాధారణ లక్షణాలు | టెంప్ నియంత్రణ | మెకానికల్ |
డీఫ్రాస్టింగ్ | మాన్యువల్ | |
ఫ్లష్ బ్యాక్ డిజైన్ | అవును | |
తలుపుల సంఖ్య | 1 | |
రివర్సిబుల్ డోర్ | అవును | |
సర్దుబాటు కాలు | అవును | |
డోర్ డిజైన్ | గుండ్రని మూలలు | |
హ్యాండిల్ | తగ్గించబడింది | |
పూర్తి చేస్తోంది | PCM | |
తాళం వేయండి | No | |
రంగు | ఐచ్ఛికం | |
శీతలకరణి | R600a | |
ఫోమ్ బ్లోయింగ్ ఏజెంట్ | సైక్లోపెంటనే/141బి |
రేటింగ్లు/ | UL | అవును |
CE | అవును | |
షిప్పింగ్ | యూనిట్ డైమెన్షన్ WxDxH (అంగుళాల) | 445*473*498/17.5×18.6×19.6 |
కార్టన్ డైమెన్షన్ WxDXH (అంగుళాల) | 490*462*515//19.3*18.2*20.3 | |
నికర బరువు (Kg/Ibs) | 14.5/50.7 | |
స్థూల బరువు (Kg/Ibs) | 15.5/56.2 | |
40ft HC పరిమాణం | 595PCS |
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి